~Mimis~ Mayu ~Appi~
Allgemeine Infos
Geschlecht: Stute
Fellfarbe: Gold Bay Appaloosa
Geburtstag: 20.09.2023
Alter: 18 Jahre, 9 Monate
Rasse: Appaloosa
Reinrassigkeit: 100.00%
Erbkrankheit: Frei von Erbkrankheiten
Besitzer: MissRage
Exterieur-Wert: 3.29
Mentalität-Wert: 2
Farbgene
- Extension: eE
- Agouti: A1At
- Dun: dd
- Cream: Nicht getestet
- Champagne: chch
- Grey: gg
- KIT: 0000
- Silver: zz
- Overo: oo
- Splashed: splspl
- Appaloosa: LpLp
- PATN1: p1P1
- Flaxen:
Exterieur
- Kopf: hh hH hh hh | hh hh Hh hH 7/16
- Gebiss: hh Hh hH Hh | hh HH hh hh 9/16
- Hals: hH Hh HH hh | hh hh HH Hh 9/16
- Halsansatz: hH hh Hh hH | hh hh hh hh 11/16
- Widerrist: hH HH Hh Hh | Hh hh hh hh 12/16
- Schulter: hH HH hh hh | hh Hh HH Hh 7/16
- Brust: HH hh hh hh | hh Hh hH Hh 7/16
- Rückenlinie: hh hH hh hh | hh HH hh hh 7/16
- Rückenlänge: hH Hh HH hh | hh hh Hh hH 10/16
- Kruppe: hh hh hh Hh | Hh hh hh hh 8/16
- Beinwinkelung: Hh Hh hH hh | Hh hh Hh hH 8/16
- Beinstellung: hH hh hh hh | hh hH hH hh 7/16
- Fesseln: hh Hh HH Hh | hh hh Hh hH 10/16
- Hufe: hH hh hh Hh | hH hH hh hh 8/16
- Punkte / Sonstiges: 120/224 53.57%
Begabung & Potenziale
Disziplin: Western
Begabung: Reining
Gesamtpotenzial: 348
Disziplinen: 112
Grundlagen: 236
Zucht & Werte
ICO: 0.000 %
Fruchtbarkeit: 77 %
Zuchtzulassung: Ja
HLP/SLP: Nein
Stammbaum
Vater:
Nova °PY°
Appaloosa
Potential: 358
Mutter:
Rosies Minou
Appaloosa
Potential: 311
Körperbau
Kopf: | Zu kleiner Kopf |
Gebiss: | Gutes Gebiss |
Hals: | Passable Halsform |
Halsansatz: | Guter Halsansatz |
Widerrist: | Guter Widerrist |
Schulter: | Zu steile Schulter |
Brust: | Zu enge Brust |
Rückenlinie: | Senkrücken |
Rückenlänge: | Passable Rückenlänge |
Kruppe: | Zu flache Kruppe |
Beinwinkelung: | Zu steil gewinkelte Beine |
Beinstellung: | Bodeneng |
Fesseln: | Passable Fesseln |
Hufe: | Passable Hufe |
Mentalität
Temperament: | Gut |
Gelehrigkeit: | Gut |
Leistungsbereitschaft: | Gut |
Aufmerksamkeit: | Gut |
Gutmütigkeit: | Gut |
Nervenstärke: | In Ordnung |
Intelligenz: | Gut |
Siegeswille: | In Ordnung |
Furchtlosigkeit: | Exzellent |
Sozialverhalten: | Exzellent |
Keine Nachkommen gefunden.
📌 Hinweis:
Diese Seite ist Teil eines unabhängigen Fanprojekts zur virtuellen Pferdezucht im Spiel
Morning Dust Ranch (MDR).
Die dargestellten Pferdedaten stammen aus dem Spiel und werden zur strukturierten Zuchtorganisation auf
Noiz Genetics dargestellt.
Diese Website steht in keinem offiziellen Zusammenhang mit MDR.
Originalprofil:
Hier ansehen